✦ Envío Gratis a toda la Península Ibérica ✦
Batería LiFePO4 de iones de litio de 5S a 20S, equilibrio BMS y Sensor de temperatura NTC, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, PCB PCM(100A Common Port NTC,Li-ion 16S)
Batería LiFePO4 de iones de litio de 5S a 20S, equilibrio BMS y Sensor de temperatura NTC, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, PCB PCM(100A Common Port NTC,Li-ion 16S)
Batería LiFePO4 de iones de litio de 5S a 20S, equilibrio BMS y Sensor de temperatura NTC, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, PCB PCM(100A Common Port NTC,Li-ion 16S)
Batería LiFePO4 de iones de litio de 5S a 20S, equilibrio BMS y Sensor de temperatura NTC, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, PCB PCM(100A Common Port NTC,Li-ion 16S)
Batería LiFePO4 de iones de litio de 5S a 20S, equilibrio BMS y Sensor de temperatura NTC, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, PCB PCM(100A Common Port NTC,Li-ion 16S)
Batería LiFePO4 de iones de litio de 5S a 20S, equilibrio BMS y Sensor de temperatura NTC, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, PCB PCM(100A Common Port NTC,Li-ion 16S)
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Batería LiFePO4 de iones de litio de 5S a 20S, equilibrio BMS y Sensor de temperatura NTC, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, PCB PCM(100A Common Port NTC,Li-ion 16S)

26.95 83.04
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Color
Tamaño
Item added to your selection bag.

Product Specification

- Protecciones para tablero
- Batería LiFePO4 de iones de litio de 5S a 20S, equilibrio BMS y Sensor de temperatura NTC, 12V, 18V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 120A, PCB PCM

We use cookies to enhance your shopping experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.